Ejercicio: Tipos de datos
Sabiendo que:
CINCO =5 CATORCE= 14 ENDEREZO= pepe enteiro A=4, B=7, C=2, D=3, E=6, F=8, G=1
Real m= 7,3 Cáracter ge=g, ele=l, arroba =@ Cadea xunta= edu.xunta.es
Y que:
-Potencia :** o ^ -Igual que: =
-Multiplicación: * -Diferente a: <>
-División : / -Mayor que: >
-Suma: + (signo más) -Menor que: <
-Suma: + (signo más) -Menor que: <
-Resta: - (signo menos) -Menor o igual que: <=
-División: div -Mayor o igual que: =>
-Mod: resto de la div. -AND o E; OR o OU; NON
Calcula:
| EXPRESIÓN | RESULTADO | |
| 1 | -a*b+c mod d/g - CINCO | 31 |
| 2 | D+E* CATORCE MOD D | 3 |
| 3 | F+B *D+A *E/C MOD A | 29 |
| 4 | (D*(C+G)) - C *D+(A *F - A) | 33 |
| 5 | cinco== a mod tres | FALSO |
| 6 | d+a - g <> cinco a>= -a *Cinco y cinco** c <= -10 | VERDADERO |
| 7 | non e>g | FALSO |
| 8 | non (e>g) | FALSO |
| 9 | m div a>=5 | FALSO |
| 10 | m/c > cinco | FALSO |
| 11 | "coche" == "coche" | FALSO |
| 12 | ge < ele | VERDADERO |
| 13 | b > d e cinco > e | FALSO |
| 14 | b > d e f > e | FALSO |
| 15 | d < f ou a > g | VERDADERO |
| 16 | ENDEREZO + ARROBA + XUNTA | PEPE@EDU.XUNTA.ES |
Comentarios
Publicar un comentario